Прейскурант
УТВЕРЖДЕНО:
Приказами начальника Управления по спорту Администрации города Норильска
от 17.03.2021 № 330-4дс; от 28.02.2022 № 330-7дс;
от 11.07.2023 № 330-235; от 01.09.2023 № 330-10дс;
от 15.07.2024 № 330-13дс
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБУ "Спортивный комплекс "Талнах"
с 01 сентября 2024 года
Спортивный зал "Горняк", ул. Строителей, д. 23
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ |
ЕДИНИЦА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ |
ЦЕНА ЗА УСЛУГУ, руб. |
ЦЕНА ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, руб. |
---|---|---|---|---|
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА "ИГРОВОЙ ЗАЛ" | ||||
1 | Абонемент |
1 абонемент (1 месяц, 12 посещений, 1,5 часа) |
2 500,00 | 1 250,00 |
2 | Разовый входной билет | 1 посещение (1,5 часа) | 250,00 | 125,00 |
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА "ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ" | ||||
3 | Абонемент 8 занятий | 1 абонемент (1 месяц, 8 посещений, 1,5 часа) | 1 500,00 | 750,00 |
4 | Абонемент 12 занятий | 1 абонемент (1 месяц, 12 посещений, 1,5 часа) | 2 500,00 | 1 250,00 |
5 | Абонемент 16 занятий | 1 абонемент (1 месяц, 16 посещений, 1,5 часа) | 3 000,00 | 1 500,00 |
6 | Абонемент квартал 36 занятий | 1 абонемент (12 посещений в месяц, 1,5 часа) | 5 700,00 | 2 850,00 |
7 | Абонемент квартал 48 занятий | 1 абонемент (16 посещений в месяц, 1,5 часа) | 7 200,00 | 3 600,00 |
8 | Абонемент полугодие 72 занятия | 1 абонемент (12 посещений в месяц, 1,5 часа) | 10 200,00 | 5 100,00 |
9 | Абонемент полугодие 96 занятий | 1 абонемент (16 посещений в месяц, 1,5 часа) | 12 800,00 | 6 400,00 |
10 | Разовый входной билет | 1 посещение - 1,5 часа | 300,00 | 150,00 |
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА "ЗАЛ ЗДОРОВЬЯ" | ||||
11 | Абонемент | 1 абонемент (1 месяц, 12 посещений, 1,5 часа) | 1 500,00 | 750,00 |
12 | Разовый входной билет | 1 посещение - 1,5 часа | 150,00 | 75,00 |
ИГРОВОЙ ЗАЛ | ||||
13 | Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных занятий (для педприятий и общественных организаций и физ.лиц) | 1 посещение - 1 час | 1 390,00 | - |
14 | Организация и обслуживание при проведени спортивно-массовых и культурно-развлекательных мероприятий (для физических и юридических лиц) | 1 посещение - 1 час | 3 000,00 | - |
15 | Тренер по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) игрового зала | Единовременное посещение для 15 человек на 1,5 часа | 9150,00 | - |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||
16 | Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных занятий (для педприятий, физ.лиц и общественных организаций) | 1 посещение - 1 час | 1 390,00 | - |
ЗАЛ ЗДОРОВЬЯ | ||||
1 | Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных занятий (для педприятий физ.лиц и общественных организаций) | 1 посещение - 1 час | 835,00 | - |
УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИНСТРУКТОРА В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ | ||||
18 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала |
Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (ознакомительная тренировка) |
300,00 | |
19 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (1 занятие) | 1150,00 | |
20 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (3 занятия) | 3300,00 | |
21 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (6 занятий) | 6000,00 | |
22 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (10 занятий) | 9500,00 | |
23 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (12 занятий) | 10800,00 |
Льготы % | Категория граждан | Документы подтверждающие льготы |
100 |
Ветеран Великой Отечественной войны |
Удостоверение |
Ветеран боевых действий |
Удостоверение |
|
100 | Члены семей участников специальной военной операции |
Справка, подтверждающая мобилизацию члена семьи. Документ, удостоверяющий личность. |
50 |
Инвалиды вследствие трудового увечья |
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемой ФГУ медико-социальной экспертизы |
Инвалиды вследствие профессионального заболевания |
||
Инвалиды детства |
||
Дети-инвалиды |
||
Дети из многодетных семей (семьи имеющие 3 и более детей, не достигших 18-летнего возраста) |
Удостоверение |
|
Дети из малообеспеченных семей |
Справка из школы о получении льготы по оплате за питание |
|
Дети до 14 лет |
Свидетельство о рождении либо документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверении факта регистрации рождения |