- Главная
- СЗ "СОЛНЫШКО"
- Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий
Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий
Расписание занятий с 01.10.2025
| № п/п |
Ф.И.О. ТРЕНЕРА |
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
ВИД СПОРТА |
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК |
ВИД ВХОДНОГО ДОКУМЕНТА |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | |||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||||||||||||
|
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ |
|||||||||||||||||||||||
| 1 |
Карнаев Семен Андреевич |
СШ / НП | Бокс | 20 | Список | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | |||||||||||||||
|
2 |
Гречаный Сергей Леонидович |
СШ 4 / СОГ | Бокс | 15 | Список | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||||||||||||||
| СШ 4 / НП - 2 | Бокс | 15 | Список | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||||||||||||||||
| СШ 4 / НП - 3 | Бокс | 14 | Список | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | ||||||||||||||||
| СШ 4 / УТ - 1 | Бокс | 8 | Список | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.30-18.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.30 | 18.30-20.00 | ||||||||||||||
| 3 | Коротких Игорь Анатольевич | СШ 4 / СО | Бокс | 15 | Список | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | |||||||||||||||
| 4 | Гришанин Георгий Николаевич | Федерация кикбоксинга | Кикбоксинг | 15 | Список | 19.30-20.30 | 19.20-20.30 | 17.00-18.00 | |||||||||||||||
| 5 | Журавлев Дмитрий Владимирович | СК Олимп | Рукопашный бой | 15 | Список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | |||||||||||||||
*В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ