- Главная
- Спортивные сооружения
- СЗ "Солнышко"
- Расписание занятий с 01.09.2023
Расписание занятий с 01.09.2023
№ п/п |
Ф.И.О. ТРЕНЕРА |
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
ВИД СПОРТА |
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК |
ВИД ВХОДНОГО ДОКУМЕНТА |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | |||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||||
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | |||||||||||
1 | Маркохай Д.С. | СШ № 3 | ОФП лыжи / НП-2 | 12 | Список | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | |||
2 | Гречанный С.Л. | СШ № 4 | Бокс / СО | 12 | Список | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 15.00-17.00 | |||
3 | Гречанный С.Л. | СШ № 4 | Бокс / Т-1 | 9 | Список | 16.00-18.00 | 15.30-17.30 | 16.00-18.00 | 15.30-17.30 | 16.00-18.00 | |
4 | Гречанный С.Л. | СШ № 4 | Бокс / Т-3 | 8 | Список | 18.00-20.00 | 17.30-19.30 | 18.00-20.00 | 17.30-19.30 | 18.00-20.00 | 18.30-20.30 |
5 | Коротких И.А. | СШ № 4 | Бокс / СО | 15 | Список | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 15.00-17.00 | |||
6 | Мартьянова Н.И. | СШ № 3 | Лыжи / ОФП | 15 | Список | 11.00-13.00 | |||||
7 | Журавлев Д.В. | С/к "Олимп" | Рукопашный бой | 15 | Список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | |||
8 | Гришанин Г.Н. | Федерация кикбоксинга | Кикбоксинг | 15 | Список | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 17.00-18.30 |
*В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ