- Главная
- Спортивные сооружения
- СОЦ "ВОСТОК"
- Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 09.01.2025г.
Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 09.01.2025г.
ИГРОВОЙ ЗАЛ
№ П/П | Ф.И.О. ТРЕНЕРА | НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ВИД СПОРТА | КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК | ВИД ВХОДНОГО ДОКУМЕНТА | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1 | Оказова Р.Х. | МБУ "СШ №2" / ТГ - 1 | Худ. гимнастика | до 25 | Список | 09.00-12.00 | 10.00-13.00 | |||||
2 | Оказова Р.Х. | МБУ "СШ №2" / НП - 2 | Худ. гимнастика | 16 | Список | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 10.00-12.00 | ||||
3 | Оказова Р.Х. | МБУ "СШ №2" / НП - 1 | Худ. гимнастика | 20 | Список | 13.15-14.45 | ||||||
4 | Оказова Р.Х. | МБУ "СШ №2" / ТГ - 1 | Худ. гимнастика | до 25 | Список | 13.00-16.00 | 12.00-15.00 | |||||
5 | Вересова С.С. | МБУ "СШ №2" / ТГ - 2 | Худ. гимнастика | 6 | Список | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-17.00 | ||
6 | Орадченко М.Е. | СПК "Звезда" | Каратэ | до 25 | Список | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |
7 | Бащенко Н.А. | КМЖ / ФОГ 3 | Каратэ | до 25 | Список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
8 | Бащенко Н.А. | КМЖ / ФОГ 4 | Каратэ | до 25 | Список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
9 | Бащенко Н.А. | КМЖ /ФОГ 5 | Каратэ | до 25 | Список | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||
10 | Бащенко Н.А. | КМЖ / ФОГ 6 | Каратэ | до 25 | Список | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | ||||
11 | Бащенко Н.А. | МБУ "СК "Талнах" | Каратэ | до 25 | Список | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||
12 | Бащенко Н.А. | МБУ "СК "Талнах" | Каратэ | до 25 | Список | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | ||||
13 | Бащенко Д.А. | КМЖ / ФОГ 1 | Каратэ | до 25 | Список | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 21.00-22.30 | ||||
14 | Бащенко Д.А. | КМЖ / ФОГ 2 | Каратэ | до 25 | Список | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | ||||
15 | Светличная С.А. | ИП | Фитнес | до 25 | Абонемент | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 |
*В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ