Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий
БОЛЬШАЯ ВАННА
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
1. |
Санникова Е.Л. |
МБУ "КЦСОН" | Плавание ФОГ | 20 | список | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | ||||
2. |
Микрюкова И.Н. Рудковская С.В. |
МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | ||||
3. | Бородинова А.А. | МБУ "Стадион "Заполярник" | Плавание ФОГ | 20 | список | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | ||||
4. | Микрюкова И.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 12.30-13.15 | ||||||
5. | Микрюкова И.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 13.15-14.00 | ||||||
6. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | список | 13.00-14.30 | ||||||
7. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-2 | 18 | список | 13.00-14.30 | ||||||
8. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ№4" | Плавание Т-4,5 | 9 | список | 14.00-17.00 | ||||||
9. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание НП-2 |
17 | список | 14.30-16.00 |
14.30-16.00 |
14.30-16.00 | 14.00-15.30 | |||
10. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 15 | список | 14.30-16.00 | ||||||
11. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-2 | 14 | список | 15.30-17.00 | ||||||
12. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 9 | список | 14.30-16.45 | ||||||
13. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-2 | 18 | список | 15.15-16.45 | 15.15-17.30 | 15.15-16.00 | ||||
14. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание Т-2 |
14 | список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.45-19.00 | 14.30-16.45 | |||
15. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СОГ | 18 | список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
16. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 6 | список | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||
17. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-5 | 1 | список | 16.00-19.00 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
18. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-2 | 16 | список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
19. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-2 | 10 | список | 16.45-17.30 | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.00-17.30 | 16.45-19.00 | |
20. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 6 | список | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.00-17.30 | |||
21. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т- 4,5 | 9 | список | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | |||
22. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-2 | 14 | список | 17.30-19.00 | ||||||
23. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-2 | 16 | список | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | |||
24. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-5 | 1 | список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | ||||
25. | Зырянова Г.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
26. | Микрюкова И.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
27. | Зырянова Г.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемен | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
28. | Микрюкова И.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
29. | Зырянова Г.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
30 | Микрюкова И.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
31. | Микрюкова И.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
32. | Астра И.А. | Самозанятая | Аквааэробика ФОГ | 20 | список | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 |
МАЛАЯ ВАННА
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
1. | Холодченко Д.О. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 |
абонемент |
10.45-11.30 |
10.45-11.30 |
|||||
2. |
Холодченко Д.О. |
МБУ "СК "Талнах" |
Плавание ФОГ |
20 |
абонемент |
11.30-12.15 |
11.30-12.15 |
|||||
3. |
Холодченко Д.О. |
МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 12.15-13.00 | 12.15-13.00 | |||||
4. |
Холодченко Д.О.
|
МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||
5. | Холодченко Д.О. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | |||||
6. | Скворцова Н.И. |
МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание СОГ |
18 | список | 14.30-16.00 | ||||||
7. | Скворцова Н.И | МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание СОГ |
18 | список | 14.30-16.00 | ||||||
8. |
Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СОГ | 18 | список | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 |
|
||||
9. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 15 | список | 16.00-17.30 | ||||||
10. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 9 | список | 16.00-16.45 | ||||||
11. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||||
12. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 15 | список | 17.30-19.00 | ||||||
13. | Ибраева Н.Н. | МБК "СК "Талнах" |
Плавание ФОГ |
15 | абонемен | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
14. | Ибраева Н.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемнт | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
15. | Ибраева Н.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
16. | Ибраева Н.Н. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 |
Спортивный зал
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
1. |
Вересова С.С. |
МБУ ДО "СШ №2" |
Гимнастика |
10 | список | 12.30-14.30 | ||||||
2. |
Рудковская С.В. |
МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание Т-2 |
10 | список | 16.00-16.45 | ||||||
3. |
Рудковская С.В.
|
МБУ ДО "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 6 | список | 16.00-16.45 | ||||||
4. |
Филипенкова М.В. |
МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание Т-4,5 |
9 | список | 16.45-17.30 | ||||||
5. | Оказова Р.Х. | Федерация художественной гимнастики | Гимнастика | 10 | список | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |