Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 16.09.24
БОЛЬШАЯ ВАННА
№ пп | ФИО тренера | Название организации | Вид спорта | Чел. | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1. | Скворцова Н.И. |
МБУ ДО "СШ №4" |
Плавание УТ-4 | 12 | Список | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | ||||
2. |
Бородинова А.А. |
МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | ||||
3. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание | 12 | Список | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | ||||
4. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание | 12 | Список | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | ||||
5. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 12.30-13.15 | ||||||
6. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 13.00-14.30 | ||||||
7. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 13.00-15.00 | ||||||
8. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 13.15-14.00 | ||||||
9. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | ||||
10. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | |||||
11. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 14.30-16.30 | ||||||
12. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||
13. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 15.00-16.00 | 15.00-16.30 | |||||
14. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
15. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||
16. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 15.30-17.00 | ||||||
17. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 15.00-17.00 | ||||||
18. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 15.30-17.30 | ||||||
19. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-17.30 | 16.00-18.00 | ||
20. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 16.30-19.00 | ||||||
21. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 17.30-19.00 | 17.00-19.00 | 17.30-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||
22. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 17.30-19.00 | ||||||
23. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 17.00-19.00 | ||||||
24. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 17.30-19.00 | ||||||
25. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 18.00-19.00 | ||||||
26. | Микрюкова И.Н./Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
27. | Рудковская С.В./Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
28. | Микрюкова И.Н./Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
29. | Рудковская С.В./Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
30. | Микрюкова И.Н./Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
31. | Рудковская С.В./Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Разовый вх. билет | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 |
МАЛАЯ ВАННА
№ пп | ФИО тренера | Название организации | Вид спорта | Чел. | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1 | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 15.00.-16.00 | 15.00.-16.00 | 15.00.-16.00 | ||||
2 | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 15.30-17.00 | 15.30-17.0 | 15.30-17.0 | ||||
3 | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 16.00-16.30 | ||||||
4 | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 16.00-16.30 | ||||||
5. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 17.00-17.30 | ||||||
6. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
7. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 17.30-18.00 |
ЗАЛ СУХОГО ПЛАВАНИЯ
№ пп | ФИО тренера | Название организации | Вид спорта | Чел. | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №2 |
20 | Список | 11.00-12.00 | ||||||
2. | Оказова Р.Х. | МБУ ДО "СШ №2" | Худ. гимнастика УТ-1 |
12 | Список | 12.00-15.00 | ||||||
3. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 16.00-17.00 | ||||||
4. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 16.30-17.30 | ||||||
5. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 16.30-17.30 | ||||||
6. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №1 |
20 | Список | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
7. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №2 |
20 | Список | 18.00-19.00 | ||||||
8. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №3 |
20 | Список | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 |