Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий
Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 01.10.2025
БОЛЬШАЯ ВАННА
| № п/п |
Ф.И.О. тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий группа |
Кол-во (чел.) | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
| 1. | Лягина В.И. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | список | 06.45-07.30 | 06.45-07.30 | 06.45-07.30 | ||||
| 2. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 16 | список | 09.30-11.45 | 09.30-11.00 | |||||
| 3. | Монастырский А.А. | МБУ "КЦСОН" | Плавание ФОГ | 24 | список | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | ||||
| 4. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-1) | 16 | список | 10.30-12.00 | 10.00-11.00 | 10.30-12.00 | ||||
| 5. |
Рудковская С.В. Матвеева Н.А. |
МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | |||||
| 6. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 7 | список | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | |||||
| 7. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 11.45-12.30 | ||||||
| 8. | Бородинова А.А. | МБУ "Стадион "Заполярник" | Плавание ФОГ | 20 | список | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | ||||
| 9. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 12.30-13.15 | ||||||
| 10. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 13.15-14.00 | ||||||
| 11. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 15 | список | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 13.00-14.30 | |||
| 12. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-1) | 15 | список | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-15.30 | 14.30-16.00 | |||
| 13. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-2) | 12 | список | 14.30-16.30 | 15.30-16.30 | |||||
| 14. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-3) | 12 | список | 14.30-17.30 | ||||||
| 15. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 15 | список | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
| 16. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание (УТ-5) | 12 | список | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||
| 17. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-1) | 18 | список | 16.00-17.00 | 16.30-18.30 | 16.00-17.00 | 16.30-18.30 | 15.00-17.00 | 16.00-17.00 | |
| 18. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-3) | 12 | список | 16.00-18.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | ||||
| 19. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-5) | 12 | список | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||
| 20. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-2) | 12 | список | 17.30-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.30-18.30 | |||
| 21. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
| 22. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
| 23. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
| 24. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
| 25. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
| 26. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
| 27. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
| 28. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
МАЛАЯ ВАННА
| № п/п |
Ф.И.О. тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий группа |
Кол-во (чел.) | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
| 1. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 15 | список | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | ||||
| 2. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | список | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | ||||
| 3. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | список | 09.30-10.00 | 09.30-10.00 | 09.30-10.00 | ||||
| 4. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | список | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | ||||
| 5. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | список | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | ||||
| 6. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | список | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | ||||
| 7. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 15 | список | 11.00-12.00 | ||||||
| 8. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | список | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||
| 9. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 15 | список | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||
| 10. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 20 | список | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 13.00-15.00 | ||||
| 11. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 15 | список | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||
| 12. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 15 | список | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 15.00-16.30 | ||||
| 13. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 20 | список | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
| 14. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-2) | 12 | список | 16.30-17.30 | ||||||
| 15. | Горбунов М.Д. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | ||||
| 16. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | ||||
| 17. | Горбунов М.Д. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
| 18. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
| 19. | Горбунов М.Д. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
| 20. | Рудковская С.В. | МБУ "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
ЗАЛ СУХОГО ПЛАВАНИЯ
| № п/п |
Ф.И.О. тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий группа |
Кол-во (чел.) | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
| 1. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 15 | список | 08.00-08.30 | 08.00-08.30 | 08.00-08.30 | ||||
| 2. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание (НП-1) | 15 | список | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | |||||
| 3. | Холодова С.О. | Федерация художественной гимнастики | Художественная гимнастика ФОГ № 1 | 20 | список | 11.00-12.00 | ||||||
| 4. | Гавричева А.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (СО) | 15 | список | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||
| 5. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 15 | список | 14.30-15.00 | ||||||
| 6. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "Сш № 4" | Плавание (УТ-1) | 18 | список | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||
| 7. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 15 | список | 15.00-16.00 | ||||||
| 8. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-2) | 12 | список | 14.30-15.30 | ||||||
| 9. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-1) | 15 | список | 15.30-16.00 | ||||||
| 10. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-5) | 12 | список | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||
| 11. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (НП-2) | 15 | список | 16.30-17.00 | 16.30-17.00 | |||||
| 12. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ № 4" | Плавание (УТ-2) | 12 | список | 17.00-17.30 | ||||||
| 13. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 20 | список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||
| 14. | Холодова С.О. | Федерация художественной гимнастики | Художественная гимнастика ФОГ № 1 | 20 | список | 17.45-18.45 | ||||||
| 15. | Холодова С.О. | Федерация художественной гимнастики | Художественная гимнастика ФОГ № 2 | 20 | список | 17.45-18.45 | ||||||
| 16. | Оказова Р.Х. | Федерация художественной гимнастики | Художественная гимнастика ФОГ № 2 | 20 | список | 17.45-18.45 | ||||||
| 17. | Холодова С.О. | Федерация художественной гимнастики | Худоржественная гимнастика ФОГ № 3 | 20 | список | 18.45-19.45 | 18.45-19.45 | |||||
| 18. | Оказова Р.Х. | Федерация художественной гимнастики | Художественная гимнастика ФОГ № 3 | 20 | 18.45-19.45 | |||||||
| 19. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 20 | список | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||
| 20. | Лазарев А.А. | Федерация каратэ | Каратэ ФОГ | 20 | список | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||||
| 21. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 20 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | |||||
*В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ