Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 09.01.2025г.
БОЛЬШАЯ ВАННА
№ пп | ФИО тренера | Название организации | Вид спорта | Чел. | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1. | Лягина В.И. |
МБУ "СК"Талнах" |
Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 06.45-07.30 | 06.45-07.30 | 06.45-07.30 | ||||
2. |
Скворцова Н.И. |
МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | ||||
3. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | 06.45-07.45 | ||||
4. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание | 12 | Список | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | ||||
5. | Бородинова А.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание | 12 | Список | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | 07.45-09.00 | ||||
6. | Санникова Е.Л. | МБУ "КЦСОН" | Плавание ФОГ | 20 | Список | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | ||||
7. |
Рудковская С.В. Матвеева Н.А. |
МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | ||||
8. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 11.45-12.30 | ||||||
9. | Бородинова А.А. | МБУ "Стадион "Заполярник" | Плавание ФОГ | 20 | Список | 12.00-13.20 | 12.00-13.20 | 12.00-13.20 | ||||
10. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 12.30-13.15 | ||||||
11. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 13.00-14.30 | ||||||
12. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 13.00-15.00 | ||||||
13. | Филипенкова М.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 13.15-14.00 | ||||||
14. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | ||||
15. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | |||||
16. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 14.30-16.30 | ||||||
17. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
18. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
19. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
20. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||
21. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 15.30-17.00 | ||||||
22. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 15.00-17.00 | ||||||
23. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 15.30-17.30 | ||||||
24. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-17.30 | 17.00-18.00 | ||
25. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 16.30-19.00 | ||||||
26. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||
27. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 17.00-19.00 | 17.30-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||
28. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 17.30-19.00 | 17.00-19.00 | |||||
29. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 17.30-19.00 | ||||||
30. | Рудковская С.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 18.00-19.00 | ||||||
31. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
32. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
33. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
34. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
35. | Матвеева Н.А | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
36. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
37. | Матвеева Н.А | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
38. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 |
МАЛАЯ ВАННА
№ пп | ФИО тренера | Название организации | Вид спорта | Чел. | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1 | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | Список | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | ||||
2 | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | Список | 09.30-10.00 | 09.30-10.00 | 09.30-10.00 | ||||
3 | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | Список | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | ||||
4 | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | Список | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | ||||
5. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | Список | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | ||||
6. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 1 | Список | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||
7. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||
8. | Рудковская С.В. | БФ "69 параллель" | Плавание ФОГ | 20 | Список | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||
9. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 15 | Список | 16.00-16.30 | ||||||
10 | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание СО | 12 | Список | 16.00-16.30 | ||||||
11. | Рудковская С.В | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-1 | 12 | Список | 17.00-17.30 | ||||||
12. | Рудковская С.В | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | Список | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
13. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 17.30-18.00 | ||||||
14. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | ||||
15. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | ||||
16. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
17. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
18. | Рудковская С.В. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
19. | Матвеева Н.А. | МБУ "СК"Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | Абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 |
ЗАЛ СУХОГО ПЛАВАНИЯ
№ пп | ФИО тренера | Название организации | Вид спорта | Чел. | Входной документ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
1. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №2 |
20 | Список | 11.00-12.00 | ||||||
2. | Оказова Р.Х. | МБУ ДО "СШ №2" | Худ. гимнастика УТ-1 |
12 | Список | 12.00-15.00 | ||||||
3. | Филипенкова М.В. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-2 | 15 | Список | 16.00-17.00 | ||||||
4. | Бородинова А.А. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 16.30-17.30 | ||||||
5. | Скворцова Н.И. | МБУ ДО "СШ №4" | Плавание УТ-4 | 12 | Список | 16.30-17.30 | ||||||
6. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №1 |
20 | Список | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
7. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 15 | Список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||
8. | Оказова Р.Х. | Федерация худ. гимнастики | Худ. гимнастика ФО №3 |
20 | Список | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||
9. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 20 | Список | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||
10. | Лазарев А.А. | Федерация каратэ | Каратэ ФОГ | 20 | Список | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||||
11. | Скворцов И.И. | "СК"Олимп" | Самбо ФОГ | 20 | Список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 |
*В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ