Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий
БОЛЬШАЯ ВАННА
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
1. |
Лягина В.И. |
"СК "Талнах" |
Плавание ФОГ |
20 | абонемет |
06.45-07.30 |
06.45-07.30 | 06.45-07.30 | ||||
2. |
Муртазаева Ж.Н. |
"СК "Олимп" | Аквааэробика | 20 | список | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | ||||
3. |
Митракова Е.С. |
МБУ "КЦСОН" | Плавание ФОГ | 20 | список | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | ||||
4. | Пономарёв И.В. | АО "УС-30" ШСУ |
Плавание ФОГ |
20 | список | 10.15-11.00 | ||||||
5. | Пономарёв И.В. | АО "УС-30" ШСУ | Плавание ФОГ | 20 | список | 11.00-11.45 | ||||||
6. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | ||||
7. |
Филипенкова М.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 11.45-12.30 | ||||||
8. | Бородинова А.А. | МБУ "Стадион "Заполярник" | Плавание ФОГ | 20 | список | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | ||||
9. | Филипенкова М.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 12.30-13.15 | ||||||
10. | Филипенкова М.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 13.15-14.00 | ||||||
11. | Бородинова А.А. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | список | 13.00-14.30 | ||||||
12. | Филипенкова М.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-2 | 18 | список | 13.00-14.30 | ||||||
13. | Филипенкова М.В. | МБУ "СШ№4" | Плавание Т-4,5 | 9 | список | 14.00-17.00 | ||||||
14. | Бородинова А.А. | МБУ "СШ №4" |
Плавание НП-2 |
17 | список | 14.30-16.00 |
14.30-16.00 |
14.30-16.00 | 14.00-15.30 | |||
15. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-1 | 15 | список | 14.30-16.00 | ||||||
16. | Бородинова А.А. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-2 | 14 | список | 15.30-17.00 | ||||||
17. | Филипенкова М.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 9 | список | 14.30-16.45 | ||||||
18. | Филипенкова М.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-2 | 18 | список | 15.15-16.45 | 15.15-17.30 | 15.15-16.00 | ||||
19. | Бородинова А.А. | МБУ "СШ №4" |
Плавание Т-2 |
14 | список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.45-19.00 | 14.30-16.45 | |||
20. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 6 | список | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||
21. | Скворцова Н.И. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-5 | 1 | список | 16.00-19.00 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
22. | Скворцова Н.И. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-2 | 16 | список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
23. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-2 | 10 | список | 16.45-17.30 | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.00-17.30 | 16.45-19.00 | |
24. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 6 | список | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.00-17.30 | |||
25. | Филипенкова М.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т- 4,5 | 9 | список | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | |||
26. | Бородинова А.А. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-2 | 14 | список | 17.30-19.00 | ||||||
27. | Скворцова Н.И. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-2 | 16 | список | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | |||
28. | Скворцова Н.И. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-5 | 1 | список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.45-19.00 | ||||
29. | Лягина В.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
30. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15.20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
31. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
32. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
33. | Лягина В.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемен | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
34. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
35. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
36. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
37. | Лягина В.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
38. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
39. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
40. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | 20.45-21.30 | ||||
41. | Лягина В.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
42. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
43. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
44. | Зубрицкий С.И. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 20 | абонемент | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | 21.30-22.15 | ||||
45. | Астра И.А. | "СК "Олимп" | Аквааэробика ФОГ | 20 | список | 22.15-23.00 | 22.15-23.00 | 22.15-23.00 |
МАЛАЯ ВАННА
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
1. |
Рудковская С.В. |
"СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 |
абонемент |
09.15-10.00 |
09.15-10.00 |
09.15-10.00 | ||||
2. |
Бородинова А.А. |
БФ "69 параллель" |
Плавание ФОГ |
1 |
список |
10.00-10.30 |
10.00-10.30 |
10.00-10.30 | ||||
3. |
Бородинова А.А. |
БФ "69 параллель" |
Плавание ФОГ |
1 | список | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | ||||
4. |
Бородинова А.А. |
БФ "69 параллель" |
Плавание ФОГ |
1 | список | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | ||||
5. | Бородинова А.А. | БФ "69 параллель" |
Плавание ФОГ |
1 | список | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||
6. | Скворцова Н.И. |
МБУ "СШ №4" |
Плавание СОГ |
18 | список | 14.30-16.00 | ||||||
7. | Скворцова Н.И | МБУ "СШ №4" |
Плавание СОГ |
18 | список | 14.30-16.00 | ||||||
8. |
Скворцова Н.И. | МБУ "СШ №4" | Плавание СОГ | 18 | список | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 |
|
||||
9. | Скворцова Н.И. | МБУ "СШ №4" | Плавание СОГ | 18 | список | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
10. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-1 | 15 | список | 16.00-17.30 | ||||||
11. | Филипенкова М.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание Т-4,5 | 9 | список | 16.00-16.45 | ||||||
12. | Бородинова А.А. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-1 | 20 | список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||||
13. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" | Плавание НП-1 | 15 | список | 17.30-19.00 | ||||||
14. | Монастырский А.А. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемент | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | 18.30-19.15 | ||||
15. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" |
Плавание ФОГ |
15 | абонемен | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
16. | Монастырский А.А. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемнт | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||
17. | Рудковская С.В. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||
18. | Монастырский А.А. | "СК "Талнах" | Плавание ФОГ | 15 | абонемент | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 |
Спортивный зал
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн | ВТ | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
1. |
Муртазаева Ж.Н. |
"СК "Талнах" |
Акробатика ФОГ №1 |
10 | список | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | |||||
2. |
Муртазаева Ж.Н. |
"СК "Талнах" |
Акробатика ФОГ №2 |
10 |
список |
10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||
3. |
Оказова Р.Х. |
Федерация художественной гимнастики |
Гимнастика ФОГ №1 |
20 | список | 11.00-12.00 | ||||||
4. |
Рудковская С.В. |
МБУ "СШ №4" |
Плавание Т-2 |
10 | список | 16.00-16.45 | ||||||
5. | Рудковская С.В. | МБУ "СШ №4" |
Плавание Т-4,5 |
6 | список | 16.00-16.45 | ||||||
6. |
Филипенкова М.В. |
МБУ "СШ №4" |
Плавание Т-4,5 |
9 | список | 16.45-17.30 | ||||||
7. | Оказова Р.Х. | Федерация художественной гимнастики |
Гимнастика ФОГ №1 |
20 | список | 18.00-19.00 | ||||||
8. |
Оказова Р.Х. | Федерация художественной гимнастики | Гимнастика ФОГ №2 | 20 | список | 18.00-19.00 | ||||||
9. | Оказова Р.Х. | Федерация художественной гимнастики | Гимнастика ФОГ №3 | 20 | список | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||
10. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 15 | список | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||
11. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 15 | список | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||
12. | Лазарев А.А. | Федерация каратэ |
Каратэ ФОГ |
15 | список | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||||
13. | Скворцов И.И. | "СК "Олимп" | Самбо ФОГ | 15 | список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 |