Прейскурант
УТВЕРЖДЕНО
Приказами начальника Управления по спорту Администрации города Норильска
от 17.03.2021 № 330-4дс; от 28.02.2022 № 330-7дс;
от 11.07.2023 № 330-235; от 01.09.2023 № 330-10дс;
от 15.07.2024 № 330-13дс; от 18.10.2024 № 330-27дс;
от 01.11.2024 № 330
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБУ "Спортивный комплекс "Талнах"
с 01 ноября 2024 года
Спортивный зал "Горняк", ул. Строителей, д. 23
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ |
ЕДИНИЦА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ |
ЦЕНА ЗА УСЛУГУ, руб. |
---|---|---|---|
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА "ИГРОВОЙ ЗАЛ" | |||
1 | Абонемент |
1 абонемент (1 месяц, 12 посещений, 1 час 30 минут) |
2 500,00 |
2 | Разовый входной билет | 1 посещение (1 час 30 минут) | 250,00 |
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА "ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ" | |||
3 | Абонемент 8 занятий | 1 абонемент (1 месяц, 8 посещений, 1 час 30 минут) | 1 500,00 |
4 | Абонемент 12 занятий | 1 абонемент (1 месяц, 12 посещений, 1 час 30 минут) | 2 500,00 |
5 | Абонемент 16 занятий | 1 абонемент (1 месяц, 16 посещений, 1 час 30 минут) | 3 000,00 |
6 | Абонемент квартальный 36 занятий | 1 абонемент (12 посещений в месяц, 1 час 30 минут) | 5 700,00 |
7 | Абонемент квартальный 48 занятий | 1 абонемент (16 посещений в месяц, 1 час 30 минут) | 7 200,00 |
8 | Абонемент полугодовой 72 занятия | 1 абонемент (12 посещений в месяц, 1 час 30 минут) | 10 200,00 |
9 | Абонемент полугодовой 96 занятий | 1 абонемент (16 посещений в месяц, 1 час 30 минут) | 12 800,00 |
10 | Разовый входной билет | 1 посещение на 1 час 30 минут | 300,00 |
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА "ЗАЛ ЗДОРОВЬЯ" | |||
11 | Абонемент | 1 абонемент (1 месяц, 12 посещений, 1 час 30 минут) | 1 500,00 |
12 | Разовый входной билет | 1 посещение на1 час 30 минут | 150,00 |
ИГРОВОЙ ЗАЛ | |||
13 | Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных занятий (для педприятий и общественных организаций и физ.лиц) | 1 посещение - 1 час | 1 390,00 |
14 | Организация и обслуживание при проведени спортивно-массовых и культурно-развлекательных мероприятий (для физических и юридических лиц) | 1 посещение - 1 час | 3 000,00 |
15 | Тренер по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) игрового зала | Единовременное посещение для 15 человек на 1,5 часа | 9 150,00 |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | |||
16 | Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных занятий (для педприятий, физ.лиц и общественных организаций) | 1 посещение - 1 час | 1 390,00 |
ЗАЛ ЗДОРОВЬЯ | |||
17 | Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных занятий (для педприятий физ.лиц и общественных организаций) | 1 посещение - 1 час | 835,00 |
УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИНСТРУКТОРА В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ | |||
18 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала |
Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (ознакомительная тренировка) |
300,00 |
19 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала |
Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (1 занятие) |
1 150,00 |
20 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (3 занятия) | 3 300,00 |
21 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (6 занятий) | 6 000,00 |
22 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (10 занятий) | 9 500,00 |
23 | Персональные занятия с инструктором тренажерного зала | Единовременное посещение для 1 чел. на 1,5 часа (12 занятий) | 10 800,00 |