- Главная
- СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ "ГОРНЯК"
- Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 01.03.2025г.
Расписание тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий с 01.03.2025г.
№ п/п |
Ф.И.О. ТРЕНЕРА |
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
ВИД СПОРТА |
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК |
ВИД ВХОДНОГО ДОКУМЕНТА |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||
ИГРОВОЙ ЗАЛ | ||||||||||||
1 | Ибраева Н.Н. | СК "Талнах" / ФОГ 1 | Басетбол | 15 | Список | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||
2 | Ибраева Н.Н. | СШ № 1 / ФОГ 2 | Баскетбол | 15 | Список | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||
3 |
Маркохай Д.С. Мартьянова Н.И. |
СШ № 3 / ОФП | Лыжные гонки | 15 | Список | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 09.00-11.00 | ||||
4 | Цориев Т.В. | СШ № 6 / НП-3 | Мини-футбол | 20 | Список | 11.00-14.00 | ||||||
5 | Калинин М.И. | МФК "Littie Stars" | Мини-футбол | 15 | Список | 14.00-15.00 | 14.30-16.30 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 10.00-13.00 | ||
6 | Цориев Т.В. | СШ № 6 / ТГ 3 | Мини-футбол | 20 | Список | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | . | 15.00-17.00 | |||
7 | Цориев Т.В. | СШ № 6 / НП 3 | Мини-футбол | 20 | Список | 14.30-16.30 | ||||||
8 | Ибраева Н.Н | СШ №1 / СОГ | Баскетбол | 15 | Список | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 15.00-16.30 | ||||
9 | Ибраева Н.Н. | СШ № 1 / НП-2 | Баскетбол | 15 | Список | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | |||
10 | Ибраева Н.Н. | СШ №1 / ТГ-2 | Баскетбол | 15 | Список | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | 18.30-20.00 | ||
11 | Гарчев И.Н. | ЗСК | Мини-футбол | 18 | Абонемент | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 18.00-19.30- | ||||
12 | Бакаева С.В. | Р-к Скалистый | М/ф / Волейбол | 15 | Абонемент | 20.00-21.30 | ||||||
13 |
Кузнецов В.И. Козелков С.А. |
Федерация Б/Б | Баскетбол | 18 | Разовый | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | ||||
14 | Максимов Ю.В. | ЗСК | Волейбол | 18 | Список | 21.00-23.00 | 21.00-23.00 | 19.30-21.30 | 13.00-14.30 | |||
15 | Бакаева С.В. | Р-к Скалистый | М/ф / Волейбол | 15 | Абонемент | 21.30-23.00 | ||||||
16 | Максимов Ю.В. | ЗСК | Мини-футбол | 15 | Список | 14.30-16.00 | ||||||
17 | Максимов Ю.В. | ЗСК | Бадминтон | 18 | Список | 16.00-17.00 | ||||||
18 | Иванов Д.В. | Тиссен Шахтбау | Мини-футбол | 18 | Абонемент | 17.00-18.30 | ||||||
19 | Калинин М.И. | МФК "Littie Stars" | Мини-футбол | 15 | Список | 18.30-20.00 | ||||||
20 | Бакаева С.В. | Р-к Скалистый | М/ф / Волейбол | 15 | Абонемент | 20.00-21.30 | ||||||
22 |
Рвачев Д.Э. Кузнецов К.В. |
Окнокомплект | Мини-футбол | 18 | Разовый | 21.30-23.00 | ||||||
ЗАЛ ЗДОРОВЬЯ | ||||||||||||
1 | Калинин М.И. | МФК "Littie Stars" | Мини-футбол | 10 | Список | 12.50-13.50 | ||||||
2 | Ибраева Н.Н. | СШ № 1 / ТГ 2 | Баскетбол | 10 | Список | 16.30-17.00 | ||||||
3 | Оказова Р.Х. | СШ № 2 / НП 1 | Худ. гимнастика | 15 | Список | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | |||||
4 | Лазарев А.А. | Федерация каратэ | Киокусинкай карате | 12 | Список | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 14.30-15.30 | ||||
5 | Пушкарева Т.А. | Ladi Style | Латина танцы | 7 | Список | 17.00-18.00 | ||||||
6 | Калинин М.И. | МФК "Littie Stars" | Мини-футбол | 10 | Список | 18.00.20.00 | 18.00-20.00 | |||||
7 | Подрядчикова С.А. | Студия "FIESTA" | Зумба | 10 | Список | 18.00-19.00 | ||||||
8 | Чернобай С.В. | Федерация РБМ | РБМ | 12 | Список | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | ||||
9 | Нестерова М.А. | Самозанятая | Зумба | 10 | Список | 19.00-20.00 | 20.30-21.30 | 16.00-17.00 | ||||
10 | Голоскокова О.Г. | С/к "ОЛИМП" | Фитнес | 12 | Список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 12.00-13.30 | |||
11 | Подрядчикова С.В. | Студия "FIESTA" | Зумба | 10 | Список | 20.30-21.30 | 20.30-21.30 | |||||
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||||||||||
1 | Кретов Е.Ю. | СШ № 5/ ТГ 1 | Пауэрлифтинг | 12 | Список | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
2 | Кретов Е.Ю. | МБУ "СК "Талнах" | Атлетизм | 12 | Список | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
3 | Кретов Е.Ю. | МБУ "СК "Талнах" | Атлетизм | 12 | Список | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
4 | Кретов Е.Ю. | МБУ "СК "Талнах" | Атлетизм- | 12 | Список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||
5 | Кретов Е.Ю. | МБУ "СК "Талнах" | Атлетизм | 12 | Список | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||
6 | Кретов Е.Ю. | МБУ "СК "Талнах" | Атлетизм | 12 | Список | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | ||||
7 | Кретов Е.Ю. | МБУ "СК "Талнах" | Атлетизм | 12 | Список | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 |
*В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ